P-706
压接钳
开放型接线用
●合小型连接头加工。(压接口部为分段薄形。)
适用电线尺寸 | 重量 |
---|---|
AWG#28~#14 | 200g |
名称 | 宽度 mm |
卷曲 mm |
适用芯线(参考) | 卷曲 mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|
AWG# | mm2 | |||||
芯線用 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 28~24 | 0.08~0.2 | 0.7~1.2 |
1.7L | 1.7 | 28~22 | 0.08~0.3 | 0.9~1.5 | ||
1.7H | 1.1 | 24~18 | 0.2~0.8 | 0.9~1.5 | ||
2.0L | 2.0 | 0.9 | 28~18 | 0.08~0.8 | 1.1~1.8 | |
2.0H | 1.3 | 24~18 | 0.2~0.8 | 1.1~1.8 | ||
2.4L | 2.4 | 1.2 | 20~16 | 0.5~1.25 | 1.3~2.2 | |
2.4M | 1.5 | 16~14 | 1.25~2.0 | 1.3~2.2 |
名称 | 宽度 mm |
卷曲 mm |
适用绝缘外径 (参考) mmφ |
|
---|---|---|---|---|
被覆用 | 2.4H | 2.4 | 2.4 | 1.3~2.2 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6~2.6 | |
3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.8~3.0 | |
3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.1~3.5 | |
被覆用 (圆形压接用) |
φ1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2~1.8 |
φ2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8~2.5 | |
φ4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.3~3.8 |
- 把电线剥到适合的长度。
- 插入电线并用板牙安装接线头。
- 握紧手柄压接。
- 绝缘部放置于压接钳的板牙安装。
- 能同样压接绝缘部和芯线。插入接线槽即可完成。