开放型接线用
●根据15种凹模,这一个产品可以对应多种规格的端子,因为采用了拨簧开关。
●轻轻的用力就可以做到准确的压着效果,因为采用了合成橡胶。(横口部位为薄型。)
适用电线尺寸 | 重量 |
---|---|
AWG#30~#14 | 320g |
名称 | 宽度 mm |
卷曲 mm |
适用芯线(参考) | ||
---|---|---|---|---|---|
AWG# | mm2 | ||||
芯線用 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 30~24 | 0.05~0.2 |
1.4L | 1.4 | 0.55 | 30~20 | 0.05~0.5 | |
1.7L | 1.7 | 0.65 | 28~18 | 0.08~0.8 | |
2.0L | 2.0 | 0.8 | 26~16 | 0.13~1.25 | |
2.4L | 2.4 | 1.1 | 20~14 | 0.5~2.0 | |
2.9L | 2.9 | 1.5 | 18~14 | 0.8~2.0 |
名称 | 宽度 mm |
卷曲 mm |
适用芯线(参考) mmφ |
|
---|---|---|---|---|
被覆用 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7~1.2 |
1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.9~1.5 | |
2.0 | 2.0 | 1.35 | 1.1~1.8 | |
2.4 | 2.4 | 1.75 | 1.3~2.2 | |
2.9 | 2.9 | 2 | 1.6~2.6 | |
3.5 | 3.5 | 2.4 | 1.9~3.2 | |
4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.3~3.8 | |
被覆用 (圆形压接用) |
φ1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.0~1.6 |
φ2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6~2.2 |