通常只显示最大值的MAX.还有表示温度显示值锁定功能
测定范围 | -40~800℃(依赖传感器的性能) |
---|---|
传感器 | 热电偶K(CA) |
显示方式 | 0.1℃/1℃(可切换) |
精度 | 参照下表 |
最大显示 | 1999点 |
采样率 | 2.5次/秒 |
电源 | 层叠(6F22) 电池 × 1 (付属) |
电池寿命 | 約125小时 (连续使用) |
外形尺寸 | 74(W)×40(H)×168(D)mm |
重量 | 360g |
范围 (℃) |
显示方式 (℃) |
准确度 |
---|---|---|
-40.0~199.9 | 0.1 | ±(0.2%rdg+10dgt) |
-40~199 | 1 | ±(0.3%rdg+2dgt) |
200~800 | ±(0.4%rdg+2dgt) |
※因为在购买时创建输入买方名称的证书,需要在订货时标注公司名称