K-109
回转数 | 7000~16500rpm |
---|---|
主轴芯直径 | K-109-10 |
电压 | AC100V 50/60Hz |
消耗功率 | 20W |
定格时间 | 15分 |
手柄部外径 | 18mmφ |
重量 | 160g(不含电源线刀头) |
■电源线:1.3m
注意 : 一次使用时间不能超过定格时间,
超出使用易造成马达故障。
此时应停止使用1-2分钟后再使用。
■选购配件
K-109-69
切割头
- ■适用型号:K-109
- ■入数:19種各1本
K-109-59
- ■适用型号:K-109
- ■入数:6種各1本
- ■标配明细:K-109-50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55
W-521-2
双头呆扳手
- ■适用型号:K-109
- ■口幅:8×10mm
■适用型号:K-109
型号 | 品名 | 種類等 | 尺寸 | ◎・・・最適,○・・・適,△・・・可,-・・・不適 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||||
K-109-10 | ダイヤモンドビット | ダイヤモンド#120 | ◎ | ○ | △ | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | |
K-109-11 | |||||||||||||
K-109-12 | |||||||||||||
K-109-20 | ラバー砥石 | シリコンカーバイド#240 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | |
K-109-30 | 砥石 | 白色アルミナ#150 | △ | △ | △ | - | △ | ◎ | ○ | - | - | - | |
K-109-31 | |||||||||||||
K-109-32 | 白色アルミナ#80 | ||||||||||||
K-109-40 | エンドミル | ハイス鋼 | ○ | △ | △ | - | - | △ | △ | ◎ | - | - | |
K-109-41 | |||||||||||||
K-109-50 | ドリル | ハイス鋼5本入り (ビットホルダー付) |
- | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
K-109-51 | |||||||||||||
K-109-52 | |||||||||||||
K-109-53 | |||||||||||||
K-109-54 | |||||||||||||
K-109-55 | |||||||||||||
K-109-60 | ブラシ | 黄铜 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | |
K-109-61 | |||||||||||||
K-109-62 | スチール | ||||||||||||
K-109-63 |