传感器尺寸 | 1/2.8”CMOS图像传感器 | |
---|---|---|
有效像素(最大) | 1920×1080(200万像素) | |
保存分辨率(最大) | 静止图像 1920×1080(200万像素) 视频 1920×1080(200万像素) |
|
记录文件模式 | 静止图像 JPG 视频 AVI |
|
存储媒体 | SD / SDHC 存储卡(最大32GB) | |
帧速率(最大) | 30fps | |
镜头接口 | C mount | |
显示器 | LCD IPS 尺寸 11.6寸 最高分辨率 1920×1080(200万像素) |
|
软件 | 专用操作系统 基本功能:预览,静止/短片拍摄 显示功能:数码变焦(1至10次),图像反转,屏幕固定,单色显示,行显示,HDR显示 调整功能:曝光,白平衡,频率,伽玛,对比度,饱和度,亮度,清晰度,降噪,RGB 简单的测量功能:坐标,徒手操作,两点之间的距离,平行距离,直线和点对点距离,三点式角度,矩形,多角形,弧线,圆形,直线和圆心之间的距离,同心圆之间的距离,圆的两点之间的距离 |
|
电源 | DC 12 V(带AC适配器) | |
耗散功率 | 6.6 W | |
外形尺寸 | 282(W)×202(H)×62(D)mm(不包括突起) | |
单机重量 | 760g |
■带配件:USB鼠标,SDHC存储卡