材料内含有防静电剂、所以没有灰尘。
■CL-901-A包含过滤装置・展位。
额定电压・频率功 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消耗功率 | 64/60W(50/60Hz) |
过滤器结构 | HEPA(主过滤器)、 无纺布(预过滤器) |
集尘效率 | 0.3μm 99.97%以上 |
排风量 | 9.0/10.5m3/min(50/60Hz) |
排风速 | 0.4/0.5m/s(50/60Hz) (安装HEPA/预过滤器时) |
重量 | 13.5kg(安装HEPA/预过滤器时) |
外形尺寸 | 2000(W)×1897 / 2200(H)×850~2530(D)mm |
---|---|
超净棚容积 | 3.74~11m3 |
换气次数 | 144~49次/h(50Hz) 168~57次/h(60Hz)(缩小-扩大时) |
净化级别 | class 6 to class 7 (ISO14644-1 / JIS B 9920-1), 1000~10000(美国联邦规格 209E) |
帘子材料 | 强力纤维增强PVC膜 (加入防静电剂),厚度0.3mm |
框架材料 | 铝 |
重量 | 53kg |
■包含HEPA・与过滤器
■包只有HEPA过滤器
■只有HEPA过滤器
■入数:1
■这是用于分割清洁室空间的帘子
※不包括照片上的框架。
■这是面紧固件的结构,可以很方便地连接两个CL-901。
测定点 | 0.3μm | 0.5μm |
---|---|---|
① | 17,939 | 2,407 |
② | 18,732 | 2,472 |
③ | 13,884 | 1,955 |
④ | 8,578 | 1,237 |
⑤ | 11,780 | 1,658 |
⑥ | 5,638 | 785 |
⑦ | 9,738 | 1,526 |
⑧ | 12,032 | 1,821 |
⑨ | 18,235 | 2,798 |
⑩ | 16,470 | 2,413 |