H-829用ビット寸法一覧
よく使われる一般的なコテ先形状(ポイントタイプ)
- B型
- BC型
- C型
- D型
- K型
ハンダゴテ選定表
品番 | 定格電圧・周波数 | 消費電力 W | ヒーター | 設定温度 ℃ | 標準ビット | 全長 mm | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-51 | AC100V 50/60Hz | 80 (コテ部72) | ニクロムヒーター・センサ入り | 50~450 | 別売 | 158 (コテ部) | 28 (コテ部) |
HS-51-220 | AC220V 50/60Hz | ||||||
HS-26 | 100V 50/60Hz | 50 | セラミックヒーター | 200~500 | HS-132 | 200 | 75 |
HS-26-230 | 230V 50/60Hz | ||||||
H-600 | 100V 50/60Hz | 19 (ブースト時130) | - | H-602 | 205 | 160 | |
H-600-230 | 230V 50/60Hz | ||||||
H-270 | 100V 50/60Hz | 15 | セラミックヒーター | 400 | H-272 | 195 | 70 |
H-270-230 | 230V 50/60Hz | ||||||
H-829 | 100V 50/60Hz | 20 | マイカヒーター | 300 | H-834 | 212 | 55 |
H-829-230 | 230V 50/60Hz | ||||||
H-839 | 100V 50/60Hz | 28 | 370 | ||||
H-839-230 | 230V 50/60Hz | ||||||
H-849 | 100V 50/60Hz | 35 | 440 | ||||
H-849-230 | 230V 50/60Hz | ||||||
H-869 | 100V 50/60Hz | 45 | 450 | H-864 | 232 | 75 | |
H-869-230 | 230V 50/60Hz |
※全長・重量はコード除く。
※全長・重量はコード除く。