品番 | 品名 | 寸法 | ◎:最適 ○:適 △:可 -:不適 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |||
K-109-10 | ダイヤモンド ビット |
φ1.0 | ◎ | ○ | △ | - | ◎ | ○ | - | - | - | - |
K-109-11 | φ1.6 | |||||||||||
K-109-12 | φ1.8 | |||||||||||
K-109-20 | ラバー砥石 | φ5.0 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ |
K-109-30 | 砥石 | φ5.0 | △ | △ | △ | - | △ | ◎ | ○ | - | - | - |
K-109-31 | φ2.7 | |||||||||||
K-109-32 | φ5.1 | |||||||||||
K-109-40 | エンドミル | φ2.3 | ○ | △ | △ | - | - | △ | △ | ◎ | - | - |
K-109-41 | φ2.3 | |||||||||||
K-109-50 | ドリル | φ0.5 | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
K-109-51 | φ0.8 | |||||||||||
K-109-52 | φ1.0 | |||||||||||
K-109-53 | φ1.2 | |||||||||||
K-109-54 | φ1.4 | |||||||||||
K-109-55 | φ1.6 | |||||||||||
K-109-60 | ブラシ | φ8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |
K-109-61 | φ13 | |||||||||||
K-109-62 | φ8.0 | |||||||||||
K-109-63 | φ13 |
■電源コード:1.3m
お願い
定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となります。
1~2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意ください。
警告
作業時は、手袋を使用しないでください。
作業時は、保護メガネを着用してください。