ESD管理値 | 1×104≦Rp<1×1012Ω |
---|---|
材質 | PEEK |
色 | 黒 |
全長 | 48mm |
耐熱温度 | 315℃※ |
適応機種 | P-644-S |
入数 | 2個1組 |
先端幅 | 0.6mm |
チップ一覧
- 新製品:P-642J-1
- ESD対策品:ESDソフトチップ、ESDチップ
- 耐食性:P-643N-1 / P-645N-1
製品画像 | 品番 | 品名 | ![]() | 材質 | 硬度 (ショアA) | 色 | 耐熱温度 ℃ | ESD管理値 Ω | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 先端幅 | |||||||||
![]() | P-640J-1 | ESDソフトチップ | 48 | 10 | 1.5 | ポリプロピレン+エラストマー | 80 (エラストマー部) | 黒+グレー | - | 1×104≦Rp<1×1012 | 2個1組 |
![]() | P-642J-1 | 1.5 (R型) | |||||||||
![]() | P-643J-1 | 3.0 (R型) | |||||||||
![]() | P-645J-1 | 6.0 (幅広R型) | |||||||||
![]() | P-640S-1 | ESDチップ | 1.2 | PEEK※1 | - | 黒 | 315※4 | ||||
![]() | P-641S-1 | 0.4 | |||||||||
![]() | P-642S-1 | 1.0 (R型) | |||||||||
![]() | P-643S-1 | 47 | 2.4 (R型) | ||||||||
![]() | P-644S-1 | 48 | 0.6 | ||||||||
![]() | P-645S-1 | 6.0 (ヘラ型) | |||||||||
![]() | P-640P-1 | プラチップ | 1.2 | PBT※2 | 白 | - | - | ||||
![]() | P-644P-1 | 0.6 | |||||||||
![]() | P-643N-1 | 非粘着チップ | 46 | 2.4 (R型) | HDPE※3 | 白 (半透明) | - | - | |||
![]() | P-645N-1 | 48 | 6.0 (ヘラ型) | ||||||||
![]() | P-640A-1 | 透明チップ | 48 | 1.2 | ポリカーボネート | 透明 | - | - | |||
![]() | P-642A-1 | 1.0 (R型) | |||||||||
![]() | P-643A-1 | 47 | 2.4 (R型) | ||||||||
![]() | P-644A-1 | 48 | 0.6 | ||||||||
![]() | P-645A-1 | 6.0 (ヘラ型) |
※1 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン):機械強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。
※2 PBT(ポリブチレンテレフタレート):機械強度、耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチック。
※3 HDPE(ハイデンシティポリエチレン):高密度ポリエチレン。
※4 ハンダ付け作業においての耐熱性は当社にて確認しております。それ以外での用途における耐熱性はお客様にて試験いただくことをおすすめいたします。