ワイヤーストリッパー適応表
AWG | 単線 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
より線 | - | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
単線(mmφ) | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.64 | 0.81 | 1.02 | 1.29 | 1.63 | 2.05 | |
より線(mm2) | 0.014 | 0.023 | 0.035 | 0.055 | 0.089 | 0.14 | 0.22 | 0.34 | 0.53 | 0.87 | 1.38 | 2.18 | |
P-977 | |||||||||||||
P-978 | |||||||||||||
P-963 | ※1 | ||||||||||||
P-967 | |||||||||||||
P-968 |
※1 P-963には、その他0.25mmφ・0.45mmφの穴も付いています。
より線:0.3/0.5/0.75/1.25/2.0mm2