ESDグローブ選定表
F-62/63/64/68
F-66/67
F-67除く
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | F-62-S | F-62-M | F-62-L | F-63-S | F-63-M | F-63-L | F-64-S | F-64-M | F-64-L | F-66-S | F-66-M | F-66-L | F-67-S | F-67-L | F-68-S | F-68-M | F-68-L | F-68-LL | ||
価格 | 各1,463円(1,330) | 各1,463円(1,330) | 各1,298円(1,180) | 各7,106円(6,460) | 各7,238円(6,580) | 各3,630円(3,300) | ||||||||||||||
サイズ | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | L | S | M | L | LL | ||
1双あたりの単価 | 1,330円(税抜) | 1,330円(税抜) | 1,180円(税抜) | 646円(税抜) | 658円(税抜) | 66円(税抜) | ||||||||||||||
滑り止めコート部 | - | 指先 | 手のひら全面 | 指先 | 手のひら全面(ドット) | - | ||||||||||||||
精密作業向き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
洗濯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||
抗菌効果※1 | 有 | 有 | - | - | - | - | ||||||||||||||
低発塵性※2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||||||||||||
RoHS指令制限物質 | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 不使用 | - | 不使用 | ||||||||||||||
全長※3(mm) | 170 | 180 | 190 | 185 | 190 | 200 | 205 | 215 | 225 | 190 | 205 | 220 | 205 | 225 | 240 | |||||
ESD管理値 | 電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満 | |||||||||||||||||||
重量(g) | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 23 | 27 | 5 | 5.5 | 6 | 6.7 | ||||
カラー(手首部) | 黄 | 白 | 黒 | 黄 | 白 | 黒 | 橙 | 緑 | 白 | 白 | 緑 | グレー | 白 | グレー | - | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※1 ボーケン品質評価機構の抗菌性試験で実証。(JIS L 1902)※2 クラス1000相当 ※3 繊維製品につき多少の寸法誤差があります。