測定範囲 | 9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下 |
---|---|
印加電圧 | 測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10V / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100V |
確度 | ±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%) ※参考 RCJS-5-1 の要求事項 受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% |
電源 | 積層(6LR61/6LF22)電池×1 付 |
電池寿命 | 1000回以上(常時測定モード時) |
外形寸法 | 本体:85(W)×40(H)×170(D)mm(突起部含まず) / 電極:79mmφ×110mm(導電パット部63.5mmφ) /ケース:290(W)×170(H)×130(D)mm |
総重量 | 5.1kg[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3㎏(1個)] |
※校正証明書一式機器に付属しません。データのダウンロードは可能です。
●貸出期間は1カ月(30日)となります。(土日祝を含みます。)
※貸出開始日を指定されたい場合は、注文時に備考欄へご記載ください
●往復送料は当社で負担します。
機器の管理ページの閲覧(利用期限の確認や校正証明書のダウンロード)には会員登録が必要です。事前もしくは、注文時に会員登録をおこなってください。
有料貸出のご利用は事前に、『有料貸出品ご利用にあたっての注意事項』を確認の上、お申込みください。