測定範囲 | 9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下 |
---|---|
判定機能範囲 | 閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、 範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 閾値固定1(リストストラップ) PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω 閾値固定2(履物) PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω 閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω) |
印加電圧 | 10V(固定)/100V(固定)/10V・100V(自動切換) 自動切換:対象物が1.00×106Ω以上のとき…100V :対象物が1.00×106Ω未満のとき…10V |
確度 | ±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%) ※参考 RCJS-5-1 付属書の要求事項 受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% |
電源 | 充電池内蔵(ニッケル水素電池) |
記録媒体 | SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) |
連続使用時間 | 約90分 |
外形寸法 | 本体:135(W)×68(H)×236(D)mm(突起部含まず) 電極:79mmφ×110mm(導電パット部63.5mmφ) キャリングケース:400(W)×200(H)×200(D)mm |
総重量 | 6.4kg 本体:715g、電極:2.3㎏(1個) |
※校正証明書一式機器に付属しません。データのダウンロードは可能です。
●貸出期間は1カ月(30日)となります。(土日祝を含みます。)
※貸出開始日を指定されたい場合は、注文時に備考欄へご記載ください
●往復送料は当社で負担します。
機器の管理ページの閲覧(利用期限の確認や校正証明書のダウンロード)には会員登録が必要です。事前もしくは、注文時に会員登録をおこなってください。
有料貸出のご利用は事前に、『有料貸出品ご利用にあたっての注意事項』を確認の上、お申込みください。