クリーン・遮蔽ブース 別注単価概算表(全高上下型除く)
クリーン・遮蔽ブース 別注単価概算表(全高上下型除く)
別注ブースの概算表です。
- ※概算表はスタンダード仕様のサイズ違いになります。
- ※シート材質や出入り口形状の変更、シートへの追加工などがある場合は、上記見積依頼ページよりご依頼ください。
- ※各種加工などの詳細はこちら ※高さは2000~3000mmに限ります。
W | |||||||
※価格は 税込価格です |
1500 mm |
2000 mm |
2500 mm |
3000 mm |
3500 mm |
4000 mm |
|
D | |||||||
1500mm | 489,000円 | - | - | - | - | - | |
2000mm | 693,000円 | 693,000円 | - | - | - | - | |
2500mm | 835,000円 | 835,000円 | 972,000円 | - | - | - | |
3000mm | 972,000円 | 972,000円 | 1,120,000円 | 1,190,000円 | - | - | |
3500mm | - | 1,120,000円 | 1,190,000円 | 1,250,000円 | 1,390,000円 | - | |
4000mm | - | 1,250,000円 | 1,250,000円 | 1,390,000円 | 1,540,000円 | 1,670,000円 | |
4500mm | - | - | 1,330,000円 | 1,540,000円 | 1,670,000円 | 1,810,000円 | |
5000mm | - | - | 1,390,000円 | 1,670,000円 | 1,810,000円 | 1,950,000円 | |
5500mm | - | - | - | 1,810,000円 | 1,950,000円 | 2,080,000円 | |
6000mm | - | - | - | 1,950,000円 | 2,080,000円 | 2,230,000円 | |
6500mm | - | - | - | - | 2,230,000円 | 2,370,000円 | |
7000mm | - | - | - | - | 2,370,000円 | 2,500,000円 | |
7500mm | - | - | - | - | - | 2,640,000円 | |
8000mm | - | - | - | - | - | 2,780,000円 |
W | |||||||
※価格は 税込価格です |
1500 mm |
2000 mm |
2500 mm |
3000 mm |
3500 mm |
4000 mm |
|
D | |||||||
1500mm | 795,000円(FFU1台) | - | - | - | - | - | |
2000mm | 1,020,000円(FFU1台) | 1,100,000円(FFU1台) | - | - | - | - | |
2500mm | 1,160,000円(FFU1台) | 1,450,000円(FFU2台) | 1,600,000円(FFU2台) | - | - | - | |
3000mm | 1,450,000円(FFU2台) | 1,600,000円(FFU2台) | 1,740,000円(FFU2台) | 2,030,000円(FFU3台) | - | - | |
3500mm | - | 1,740,000円(FFU2台) | 2,100,000円(FFU3台) | 2,180,000円(FFU3台) | 2,610,000円(FFU4台) | - | |
4000mm | - | 2,180,000円(FFU3台) | 2,180,000円(FFU3台) | 2,610,000円(FFU4台) | 2,760,000円(FFU4台) | 3,190,000円(FFU5台) | |
4500mm | - | - | 2,250,000円(FFU3台) | 2,760,000円(FFU4台) | 3,190,000円(FFU5台) | 3,330,000円(FFU5台) | |
5000mm | - | - | 2,610,000円(FFU4台) | 2,890,000円(FFU4台) | 3,330,000円(FFU5台) | 3,760,000円(FFU6台) | |
5500mm | - | - | - | 3,330,000円(FFU5台) | 3,760,000円(FFU6台) | 3,910,000円(FFU6台) | |
6000mm | - | - | - | 3,470,000円(FFU5台) | 3,910,000円(FFU6台) | 4,340,000円(FFU7台) | |
6500mm | - | - | - | - | 4,050,000円(FFU6台) | 4,490,000円(FFU7台) | |
7000mm | - | - | - | - | 4,490,000円(FFU7台) | 4,920,000円(FFU8台) | |
7500mm | - | - | - | - | - | 5,350,000円(FFU9台) | |
8000mm | - | - | - | - | - | 5,780,000円(FFU10台) |
※( )内の数値はFFUの台数です。