製品本体(付属品含)のみ
製品本体(付属品含)に、校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートが付属
※校正証明書にはユーザー様名を記入して発行いたしますので、ご注文の際はユーザー様名が必要です。
お客様より計測器をお預かりして実施する、校正料金の品番です。校正完了後、お預かりした計測器に、校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートを付けて返却いたします。
製品本体は含まれません。
※校正証明書にはユーザー様名を記入して発行いたしますので、ご注文の際はユーザー様名が必要です。
品番 | 品名 | 校正対象品番 | 商品名 |
---|---|---|---|
DT-119-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | DT-119 | デジタルマルチメータ |
DT-124-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | DT-124(在庫終了品)※ | デジタルマルチメータ |
DT-510-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | DT-510 | デジタル温度計 |
DT-570-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | DT-570 | ハンダゴテチェッカー |
F-6-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-6(在庫終了品)※ | リストストラップチェッカー |
F-100-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-100(在庫終了品)※ | 表面抵抗計 |
F-101-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-101 | 電極 |
F-107-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-107 | 電極 |
F-109-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-109 | 表面抵抗計 |
F-109-1-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-109-1 | 表面抵抗計 |
F-110-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-110 | 表面抵抗計 |
F-110-1-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-110-1 | 表面抵抗計 |
F-206-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-206 | リストストラップチェッカー |
F-207-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-207 | 表面抵抗チェッカー |
F-208-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-208 / F-208-1 | 履物チェッカー |
F-209-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-209 | リストストラップチェッカー |
F-236-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-236 | 静電気チェッカー |
F-237-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | F-237 | チャージプレートモニター |
H-753-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | H-753(在庫終了品)※ | ハンダゴテ絶縁抵抗温度計 |
H-761-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | H-761(在庫終了品)※ | ハンダゴテ温度計 |
H-762-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | H-762(在庫終了品)※ | ハンダゴテ温度計 |
H-767-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | H-767 | ハンダゴテ温度計 |
H-769-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | H-769 | ハンダゴテ温度計 |
Z-201-CA | 校正料(校正証明書・成績表・チャート付) | Z-201(在庫終了品)※ | 静電気チェッカー |
※在庫終了品については次項【当社の校正について】をご参照ください。
計測器の修理、校正の場合、校正証明書にユーザー様名を記入して発行いたしますので、商品にユーザー様名を添えてお買い求めの販売店様へご依頼ください。
計器又は測定系の示す値。
若しくは実量器又は標準物質の表す値と、標準によって実現される値との間の関係を確定する一連の作業。
備考 校正には、計器を調整して誤差を修正することは含まない。
JIS Z 8103 : 2000 計測用語 より抜粋
具体的には、標準器の示す値とお客様の計測器(被校正品)が示す値を比較することで、その時点でのお客様の計測器の状態を確認します。
計器をその状態に適した動作状態にする作業。
備考 調整は、自動、半自動又は手動であり得る。
JIS Z 8103 : 2000 計測用語 より抜粋
当社により判明した標準器の示す値とお客様の計測器の示す値の差を調整し、計測器の動作を最適な状態にします。
当社の校正では調整を同時に実施いたします。