一般用(mm)
表は横にスクロールできます
呼び寸 | ねじ山数 (1インチ当たり) |
雄ネジ外径 | 雌ネジ内径 | 用途例(参考) |
---|---|---|---|---|
BC 5 / 16 | 26 | 7.94 | 7.06 | 前ハブ軸 |
BC 3 / 8 | 9.53 | 8.65 | 後ハブ軸 | |
BC 7 / 16 | 11.11 | 10.23 | 重荷用後ハブ軸 | |
BC 1 / 2 | 20 | 12.7 | 11.55 | ペダル軸(左・右)・ギヤクランク(左・右) |
BC 9 / 16 | 14.29 | 13.14 | ペダル軸(左・右)・ギヤクランク(左・右) | |
BC 5 / 8 | 15.88 | 14.73 | リヤカ用ハブ軸 | |
BC 11 / 16 | 24 | 17.46 | 16.48 | ハンガ(左) |
BC 3 / 4 | 30 | 19.05 | 18.29 | ハンガ |
BC 31 / 32 | 24.61 | 23.85 | 前ホーク軸 | |
BC 1 | 24 | 25.4 | 24.46 | 前ホーク軸 |
BC 1.29 | 32.77 | 31.83 | 後ハブ軸止メナット(左) | |
BC 1.37 | 34.8 | 33.86 | 後ハブ・ハンドブレーキ胴・小ギヤハンガ(左・右)・フリーホイール | |
BC 1-7 / 16 | 36.51 | 35.57 | ハンガ | |
BC 1.45 | 36.83 | 35.89 | ハンガ | |
BC 1-9 / 16 | 39.69 | 38.75 | フリーホイール・中子(左) |
スポーク用(mm)
表は横にスクロールできます
呼び寸 | ねじ山数 (1インチ当たり) |
雄ネジ外径 | スポーク番手 | スポーク外径 |
---|---|---|---|---|
BC 1.8 | 56 | 2.06 | #15 | 1.8 |
BC 2 | 2.27 | #14 | 2 | |
BC 2.3 | 2.57 | #13 | 2.3 | |
BC 2.6 | 2.87 | #12 | 2.6 | |
BC 2.9 | 44 | 3.24 | #11 | 2.9 |
BC 3.2 | 40 | 3.57 | #10 | 3.2 |
BC 3.5 | 3.87 | #9 | 3.5 | |
BC 4 | 32 | 4.45 | #8 | 4 |