额定电压・频率功 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消耗功率 | 64/60W(50/60Hz) |
过滤器结构 | HEPA(主过滤器)、 无纺布(预过滤器) |
集尘效率 | 0.3μm 99.97%以上 |
排风量 | 9.0/10.5m3/min(50/60Hz) |
排风速 | 0.4/0.5m/s(50/60Hz) (安装HEPA/预过滤器时) |
重量 | 13.5kg(安装HEPA/预过滤器时) |
外形尺寸 | 2000(W)×2100(H)×2530(D)mm |
---|---|
超净棚容积 | 10.6m3 |
换气次数 | 51次/h(50Hz) 60次/h(60Hz) |
净化级别 | class 7 (ISO14644-1 / JIS B 9920-1), 10000(美国联邦规格 209E) |
帘子材料 | 强力纤维增强PVC膜 (加入防静电剂),厚度0.3mm |
框架材料 | 铝 |
重量 | 64kg |
■包含HEPA・与过滤器
■包只有HEPA过滤器
■只有HEPA过滤器
■重量:11.5kg
■入数:1
■入数:1