CL-907
隔间帘子
额定电压・频率功 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
率 | 64/60W(50/60Hz) |
过滤器结构 | HEPA(主过滤器)、 无纺布(预过滤器) |
集尘效率 | 0.3μm 99.97%以上 |
排风量 | 9.0/10.5m3/min(50/60Hz) |
排风速 | 0.4/0.5m/s(50/60Hz) (安装HEPA/预过滤器时) |
重量 | 13.5kg(安装HEPA/预过滤器时) |
外形尺寸 | 2000(W)×2100(H)×2530(D)mm |
---|---|
超净棚容积 | 10.6m3 |
换气次数 | 51次/h(50Hz) 60次/h(60Hz) (缩小-扩大时) |
净化级别 | class 7 (ISO14644-1 / JIS B 9920-1), 10000(美国联邦规格 209E) |
帘子材料 | 遮光PVC膜 厚度0.3mm |
框架材料 | 铝 |
重量 | 66.5kg |
■更换部件
CL-901-1
风机
■包含HEPA・与过滤器
CL-901-2
HEPA过滤器
■包只有HEPA过滤器
CL-901-9
预过滤器
■只有HEPA过滤器
CL-907-1
■重量:14kg
■入数:1
CL-907-2
■重量:39kg
■适用型号:CL-903 / Z-904 / CL-907 / Z-906
■入数:1
※仅框架